Informações dos cursos 2010-2

Listagem final SIGA da enfermagem

Ordem Nome Matrícula Faltas em horas Grau Situação

1 ALEXANDRA MEDEIROS BRITO DE OLIVEIRA 110068742 0 6.3 AP

2 ALINE ROSA GOMES 110069934 0 6.9 AP

3 ANDRESSA MIRANDA LUCIO 110069366 0 5.0 AP

4 APARECIDA BONDIM DE MELO 110069120 0 7.7 AP

5 ARTHUR AUGUSTO SANTOS DA COSTA 109040579 0 0.0 RM

6 AYLA CHRISTINE PEREIRA DOS SANTOS 110069219 0 6.5 AP

7 BRUNA BARBOSA MACHADO 110070040 0 6.1 AP

8 BRUNA ESTEVAM DE LIMA 109040008 0 6.8 AP

9 BRUNA FONSECA DE SOUZA 110069837 0 5.9 AP

10 BRUNA IRENE CUNHA CURTY 110068938 0 6.3 AP

11 BRUNA MARIANO DA SILVA 110070082 0 5.1 AP

12 BRUNA MELO RODRIGUES 110068831 0 6.6 AP

13 BRUNA NUNES MAGESTI 110069201 0 7.3 AP

14 CAMILA FERREIRA CASAGRANDE 110068920 0 4.5 RM

15 CAMILLE XAVIER DE MATTOS 110069390 0 8.2 AP

16 CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA 110069049 0 7.0 AP

17 CAROLINA COSTA CHAGAS 108034672 0 3.6 RM

18 CAROLINA ESCORCIO SANTANA DE CARVALHO 110069099 0 6.1 AP

19 CAROLLINE BARBOZA FREITAS 110127114 0 1.0 RM

20 CASSIANO LIMA POSES 110069895 0 1.1 RM

21 CHAYENNE KAROLINNE DE OLIVEIRA ROSA 110069081 0 6.4 AP

22 CYNTHIA HADDAD PESSANHA SOUSA 110068807 0 7.8 AP

23 DANIEL ESPIRITO SANTO DA SILVA 110069560 0 5.6 AP

24 DANIEL HENRIQUE STEIN DE OLIVEIRA 110069227 0 5.8 AP

25 DANIELLE BRUM DO CARMO 110069691 0 7.2 AP

26 DENISSE SANTOS ARAUJO 110069269 0 6.8 AP

27 DOUGLAS GOMES BONFIM 110143479 0 5.5 AP

28 FABIANA DA SILVA MORESCHE 110069243 0 6.8 AP

29 FELIPE MATEUS RIBEIRO FREITAS 110068750 0 5.9 AP

30 GABRIELA CRISTINE CAVALCANTE LOPES 110068873 0 6.5 AP

31 GABRIELA FERNANDES DA SILVA 110068904 0 1.8 RM

32 GUSTAVO RICARDO ALVES DE OLIVEIRA 109039837 0 0.0 RM

33 ISADORA MORAES VERISSIMO 107346741 0 5.0 AP

34 JESSICA DE BARROS RIBEIRO 110069659 0 5.0 AP

35 JESSICA FERREIRA VIEIRA DO AMARAL 110069112 0 7.5 AP

36 JESSICA LIMA SILVA 110069633 0 3.9 RM

37 JÉSSICA RIBEIRO DE PINHO 110069285 0 5.0 AP

38 JOSILEA SANTOS ARAUJO 110127106 0 6.9 AP

39 JULIANA SILVA CAPILUPI DE OLIVEIRA 108035018 0 4.3 RM

40 JULIANE FERNANDES SANTOS 110069439 0 8.5 AP

41 KAREN GISELA MORAES ZEPEDA 110068815 0 6.6 AP

42 LEONARDO ANDRÉS CÁCERES ZUAZÚA 109040600 0 5.0 AP

43 LEONARDO DE CARVALHO E SOUZA 110126922 0 5.8 AP

44 LILIAN MONTEIRO VASCONCELLOS 109040870 0 0.0 RM

45 LORENA CRISTINA DO NASCIMENTO PEREIRA 110126875 0 0.5 RM

46 LUIZA HELENA HENRIQUE MOREIRA 110126825 0 7.9 AP

47 MARCELLE TEIXEIRA PIOLI 109040862 0 6.1 AP

48 MARCELO LOPES FERREIRA 110069162 0 6.3 AP

49 MARIA CRISTINA MITSUKO PERES 109039780 0 1.3 RM

50 MARIANA DE LIMA RODRIGUES MATOS 108134074 0 0.7 RM

51 MARIANA MURTA DE ARAUJO MAGALHAES 110069146 0 3.1 RM

52 MONIQUE RAMOS DE PAULA 109040147 0 0.0 RM

53 NATHALIA DOS SANTOS TRINDADE 110068726 0 6.3 AP

54 RAFAEL OLIVEIRA PITTA LOPES 110068954 0 6.6 AP

55 RAQUEL DA COSTA DE JESUS 110068734 0 0.0 RM

56 RAQUEL PEREIRA SOUZA 110126867 0 5.0 AP

57 REBECCA RODRIGUES DE BARROS 110069405 0 6.5 AP

58 RENATA ABREU SA 110068988 0 6.3 AP

59 ROBERTA WAGNER PEREIRA DA SILVA 110126833 0 5.3 AP

60 RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA 110069340 0 6.8 AP

61 SUELEN DIAS AZEVEDO 110068865 0 6.7 AP

62 TALLYTA RODRIGUES ROCHA 109152512 0 6.0 AP

63 TASSIA XAVIER DE ARAUJO 107346610 0 5.8 AP

64 THAISA CRISTINE DO NASCIMENTO BARCELOS 110069277 0 5.0 AP

65 THATIELLY GOMES FRANCA 110069489 0 6.1 AP

66 WANIA PRISCILA ANDRADE DE MELO 110069138 0 7.0 AP

67 ZAÍNE MELO DE OLIVEIRA 108035042 0 2.3 RM

68 ZAIRA ANDRESSA ALVES DE SOUSA 109040993 0 7.9 AP

--------------------------------------------------------------------------
Listagem final siga da farmácia

Ordem Nome Matrícula Faltas em horas Grau Situação
1 ALANA BORGES DE OLIVEIRA 110083742 0 8.1 AP
2 AMANDA MENDES DA SILVA 110082681 0 9.2 AP

3 ANA CLARA LOURENCO BARBOSA DOS SANTOS 110083263 0 8.0 AP

4 ANA CLAUDIA SIQUEIRA 110083190 0 6.6 AP

5 ANA PAULA GUILHERME DE FARIA COSTA 106080481 0 7.3 AP

6 ANDRE TORRES ANTUNES 110082673 0 9.8 AP

7 ANNA CLAUDIA SILVA 110082623 0 7.3 AP

8 BIANCA RODRIGUES DA SILVA 110083912 0 8.8 AP

9 BRUNA MARIA PRATA CABALEIRO DA COSTA 110083108 0 9.1 AP

10 CAMILLE NIGRI CURSINO 110082631 0 9.5 AP

11 CAROLINA MATTOS DE ARAUJO SANT ANNA 110082877 0 7.8 AP

12 CAROLINE DE ALMEIDA FREITAS 110083019 0 7.9 AP

13 CAROLINE MARTINES VILARDO 110083831 0 5.8 AP

14 CLARISSA FRANÇA DIAS CARNEIRO 110082958 0 4.3 RM

15 DANIEL ALVES AZEVEDO 110083548 0 7.7 AP

16 DANIELLE BERTINO GRIMALDI 106053890 0 7.8 AP

17 EDUARDO DE SOUZA MATOS 110082754 0 5.8 AP

18 ELISA MOSCOSO DUTRA MARQUES 110083360 0 0.0 RM

19 ESTHER FARIA BRAGA 110082801 0 7.3 AP

20 EVELYN DE OLIVEIRA VIDAL 110083166 0 6.3 AP

21 FELIPE CARDIA ALVES 110083302 0 6.6 AP

22 FELIPPO MARVILA DANGELIS 110083425 0 0.0 RM

23 FERNANDA MENDES GOMES 110082835 0 7.3 AP

24 GABRIEL BITTENCOURT FRANÇA DE ALMEIDA 110082932 0 7.0 AP

25 GABRIELA WAMBURG SOBREIRA 109149739 0 0.0 RM

26 HENRIQUE LOURENCO BRASILEIRO 104034256 0 6.8 AP

27 HUILA LUIZA SANTOS DA FONSECA 110082770 0 9.8 AP

28 ISABELA VIOL VALLE 110083386 0 7.2 AP

29 JACQUELINE AUGUSTO DA SILVA CAMPOS 109153322 0 6.5 AP

30 JACQUELINE NATIVIDADE DOS SANTOS SILVA 110083792 0 5.0 AP

31 JESSICA FERREIRA DE SOUZA FREITAS 110083441 0 6.2 AP

32 JOÃO VICTOR SILVA NÓBREGA 107353853 0 6.1 AP
33 JULIANA GONÇALVES RODRIGUES 107353714 0 0.0 RM

34 KAREN VENTURA PAIVA 110083069 0 7.3 AP
35 LARISSA ABRAHAO DA CRUZ 110083653 0 6.5 AP

36 LARISSA SILVERIO MENDONÇA 110083297 0 6.7 AP

37 LEILANE FALCAO DE FREITAS 105058677 0 5.8 AP

38 LEONARDO DA SILVA FRANCISCO 110082940 0 7.3 AP

39 MARCELLA CHAVES FLORES 110083043 0 9.4 AP

40 MARCO ANTONIO MARQUES PRETTI 110083873 0 7.0 AP

41 MARCO ANTONIO MORENO FILHO 110083289 0 5.8 AP

42 MARIANA DE REZENDE SILVA 110082788 0 9.5 AP

43 MARIANA DIAS CARREIRAS 110083394 0 9.0 AP

44 MARIANA MARINS MUNIZ 110083310 0 6.5 AP

45 MARIANA PASCHOAL FEITOSA DA SILVA 110082738 0 7.8 AP

46 MARIANA VIEIRA DO NASCIMENTO COSTA 110082649 0 7.4 AP

47 MARINA DE ALMEIDA FERREIRA 110083001 0 7.8 AP

48 MAYARA SIRIMACO NEVES DE SOUZA 110083116 0 5.0 AP

49 MICHAEL SUN CHERN 110083530 0 8.4 AP

50 MONIQUE DOS SANTOS TEIXEIRA 109054497 0 7.8 AP

51 NATHÁLIA LOCHA CARRETEIRO 107353706 0 0.0 RM

52 NATHÁLIA LOPEZ DUARTE 107353382 0 7.8 AP

53 PAOLLA FERREIRA BAPTISTA 110083483 0 8.4 AP

54 PAULA FERNANDES D'ELIA 110082615 0 9.6 AP

55 PAULA SABINO DE CARVALHO 110082990 0 6.1 AP

56 PEDRO GABRIEL DIAS LOBATO PEREIRA 110082893 0 7.8 AP

57 PEDRO HENRIQUE DA ROCHA FRANCO 110083239 0 9.3 AP

58 PEDRO IVO DE FARIAS MARCINICHEN 110082924 0 8.8 AP

59 PEDRO NOGUEIRA ARAUJO 110082851 0 7.0 AP

60 PHILIPE VIEIRA SOUZA 110083611 0 8.3 AP

61 PRISCILLA JOPLIN TELLES CIODARO 110083695 0 7.2 AP

62 RACKEL HART FEITOSA BORGES 110083140 0 5.2 AP

63 RHAISA SANTOS PESSOA MIRANDA 110083182 0 5.8 AP

64 ROSANA SANTOS XAVIER DE OLIVEIRA 110083271 0 7.3 AP

65 SHEILA MARYON DE MAGALHAES L SILVA 105084238 0 5.0 AP

66 STEFANIE CAROLINE ALVES DE ANDRADE 110083700 0 6.5 AP

67 STEPHANIE KROLL RABELO 110083522 0 6.5 AP

68 TAINA MACHADO MARTINS 110083899 0 6.7 AP

69 THAIANE BITTENCOURT MAIA 110083174 0 9.4 AP

70 THAISE DA SILVA MARTINS 106044045 0 7.5 AP

71 THAMIRES RAMOS DOS SANTOS 110082974 0 7.3 AP

72 THAYSSA CARNEIRO CAMPISTA 110083158 0 6.8 AP

73 THAYSSA PINTO RIBEIRO 110083467 0 6.0 AP

74 THIAGO SANTOS DOS REIS 105049157 0 5.5 AP

75 VICENTE ARAUJO BETEILLE 106057404 0 7.8 AP

76 VICTOR MAX PIMENTEL LOURINHO 110083027 0 5.0 AP

77 YURI GOMES BALDNER 110082665 0 7.3 AP